We offer youth programs across Metro Vancouver for players ages 9–19, from first-time camps to competitive club teams.
Formats
Day Camps
Enjoy fun games and activities designed to keep kids active while introducing ultimate. Most camps run for about four hours each day over one week.
Skills Camps
Learn throwing and catching fundamentals and how the game works! Most programs meet for one two-hour session each week.
Leagues
Organized recreational play for smaller teams of friends, with scheduled games over a season.
Club Teams
Teams that train regularly to compete at local or national tournaments.
New to ultimate? Visit our Getting Started page to learn how the game works, what gear you need, and the different ways we play.
Financial assistance is available. Learn about eligibility and how to apply for financial assistance.
Leagues
| Program | City | Age Range | Season |
|---|---|---|---|
| VUL Fall 5-on-5 | Vancouver | 14–19 | September–November |
| Vortex Fall 5-on-5 | Surrey | 14–19 | September–December |
| Winter JVUL | Vancouver | 14–19 | January |
| Canyon Winter Pick-up League | North Shore | 14–19 | January–March |
| Vortex Fall Drop-in | Surrey | 14–19 | September–December |
Day Camps
| Program | City | Age Range | Season |
|---|---|---|---|
| Summer Day Camps | Vancouver | 9–13 | July–August |
| Spring Break Day Camps | Vancouver | 9–13 | March |
Skills Camps & Club Teams
Weekly skill-building and competitive club opportunities, organized by location.
Vancouver
Learn more about Misfit Junior Club.
| Program | Age Range | Season |
|---|---|---|
| Misfit Winter U19 Advanced & Intermediate | 14–19 | January–March |
| Misfit Momentum Winter U19 | 14–19 | January–March |
| Misfit Momentum Winter U14 | 9–13 | January–March |
| Misfit Momentum Development Club | 14–19 | June–August |
| Misfit Summer U16 Skills | 14–17 | May–August |
| Misfit Summer U14 Skills | 9–13 | May–August |
| Misfit Momentum Fall U14 Skills | 9–13 | September–November |
| Misfit Momentum Fall U19 Skills | 14–19 | September–November |
| Misfit Summer Touring & Regional | 14–19 | June–August |
North Shore
Learn more about Canyon Junior Club.
| Program | Age Range | Season |
|---|---|---|
| Canyon Winter U19 Advanced & Intermediate | 14–19 | January–March |
| Canyon Winter U14/U16 Skills | 9–13 | January–March |
| Canyon Peak Development Club | 9–13 | June–August |
| Canyon Fall U14 Skills | 9–13 | September–December |
| Canyon Fall U19 Advanced & Intermediate | 14–19 | September–December |
| Canyon Summer Touring & Regional | 14–19 | June–August |
Richmond
Learn more about Reign Junior Club.
| Program | Age Range | Season |
|---|---|---|
| Reign Winter U19 Camp | 14–19 | February–March |
| Reign Winter U14/U16 Skills | 9–15 | February–March |
| Reign Pandamonium | 9–13 | July–August |
| Reign Fall U14/U16 Skills | 9–15 | September–November |
| Reign Fall U19 Skills | 14–19 | September–November |
| Reign Club Teams | 14–19 | June–August |
Surrey
Learn more about Vortex Junior Club.
| Program | Age Range | Season |
|---|---|---|
| Vortex Winter U19 | 14–19 | January–March |
| Vortex Winter U16 | 13–15 | February–March |
| Vortex Vanish Summer Development | 9–13 | July–August |
| Vortex Summer Touring & Regional | 14–19 | June–August |
Before You Register
Review the registration requirements, find answers to common questions, or learn how to get involved.