Team Standings
Semester Standings
Division: Not Set
| Team Name | W | L | T | C | PF | PA | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cougars | 12 | 1 | 0 | 0 | 260 | 159 | 8.3 |
| Ravens | 11 | 2 | 0 | 0 | 260 | 171 | 8.3 |
| Dolphins | 9 | 3 | 0 | 0 | 220 | 183 | 8.6 |
| Eagles | 9 | 6 | 0 | 0 | 258 | 214 | 8.0 |
| Hawks | 7 | 4 | 0 | 0 | 207 | 183 | 8.3 |
| Rhinos | 7 | 4 | 0 | 0 | 207 | 170 | 7.6 |
| Falcons | 7 | 6 | 0 | 0 | 241 | 219 | 8.1 |
| Sting Rays | 6 | 2 | 0 | 0 | 129 | 111 | 8.4 |
| Buzzards | 6 | 9 | 0 | 0 | 226 | 272 | 8.1 |
| Wildebeest | 5 | 2 | 0 | 0 | 135 | 112 | 8.6 |
| Coyotes | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 | 165 | 7.8 |
| Wolverines | 5 | 8 | 0 | 0 | 208 | 223 | 8.0 |
| Wolves | 4 | 6 | 1 | 0 | 168 | 205 | 8.4 |
| Bob Marley | 2 | 5 | 1 | 0 | 131 | 145 | 8.1 |
| Orcas | 2 | 4 | 0 | 0 | 83 | 100 | 8.8 |
| Sharks | 2 | 10 | 0 | 0 | 180 | 218 | 8.7 |
| Lions | 1 | 10 | 0 | 0 | 133 | 219 | 8.4 |
| Vultures | 1 | 14 | 0 | 0 | 170 | 303 | 8.3 |
Seasonal Results
Game Results
| Team Name | W | L | T | C | PF | PA | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cougars | 12 | 1 | 0 | 0 | 260 | 159 | 8.3 |
| Ravens | 11 | 2 | 0 | 0 | 260 | 171 | 8.3 |
| Dolphins | 9 | 3 | 0 | 0 | 220 | 183 | 8.6 |
| Eagles | 9 | 6 | 0 | 0 | 258 | 214 | 8.0 |
| Hawks | 7 | 4 | 0 | 0 | 207 | 183 | 8.3 |
| Rhinos | 7 | 4 | 0 | 0 | 207 | 170 | 7.6 |
| Falcons | 7 | 6 | 0 | 0 | 241 | 219 | 8.1 |
| Sting Rays | 6 | 2 | 0 | 0 | 129 | 111 | 8.4 |
| Buzzards | 6 | 9 | 0 | 0 | 226 | 272 | 8.1 |
| Wildebeest | 5 | 2 | 0 | 0 | 135 | 112 | 8.6 |
| Coyotes | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 | 165 | 7.8 |
| Wolverines | 5 | 8 | 0 | 0 | 208 | 223 | 8.0 |
| Wolves | 4 | 6 | 1 | 0 | 168 | 205 | 8.4 |
| Bob Marley | 2 | 5 | 1 | 0 | 131 | 145 | 8.1 |
| Orcas | 2 | 4 | 0 | 0 | 83 | 100 | 8.8 |
| Sharks | 2 | 10 | 0 | 0 | 180 | 218 | 8.7 |
| Lions | 1 | 10 | 0 | 0 | 133 | 219 | 8.4 |
| Vultures | 1 | 14 | 0 | 0 | 170 | 303 | 8.3 |
Legend
W: Wins, L: Losses, T: Ties, C: Cancelled, PF: Points For, PA: Points Against, SP: Spirit Score